| 伊万·鲁塞夫 Ivan RUSEV 奥运会积分排名记录 |
![]() 鲁塞夫 |
![]() 伊利扬 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 80 | - | 17 | 20934 | |
| 2024/17 | - | 80 | - | 17 | 20934 | |
| 2024/16 | - | 80 |
|
17 | 20934 | |
| 2024/15 | - | 87 | - | 16 | 18504 | |
| 2024/14 | - | 87 |
|
16 | 18504 | |
| 2024/13 | - | 85 |
|
16 | 18504 | |
| 2024/12 | - | 83 |
|
15 | 18504 | |
| 2024/11 | - | 85 | - | 14 | 17754 | |
| 2024/10 | - | 85 |
|
14 | 17754 | |
| 2024/09 | - | 87 | - | 13 | 17004 | |
| 2024/08 | - | 87 |
|
13 | 17004 | |
| 2024/07 | - | 86 | - | 13 | 17004 | |
| 2024/06 | - | 86 |
|
13 | 17004 | |
| 2024/05 | - | 89 | - | 12 | 15124 | |
| 2024/04 | - | 89 | - | 12 | 15124 | |
| 2024/03 | - | 89 |
|
12 | 15124 | |
| 2024/02 | - | 95 | - | 11 | 13914 | |
| 2024/01 | - | 95 | - | 11 | 13914 | |
| 2023/52 | - | 95 | - | 11 | 13914 | |
| 2023/51 | - | 95 |
|
11 | 13914 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:保加利亚 |
| 项目:男子双打 |
| 性别:男 |
| 身高:180cm |
| 生日:1993年5月6日 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号