崔贤范 Hyun Beom CHOI 奥运会积分排名记录
       
 
崔贤范

朴炳勋
 
981
最新排名
660
最新积分
630
最高排名
1
总周数
660
最高积分
排名周 资格 排名 变动 站数 积分
2024/18 - 981 5 1 660
2024/17 - 976 7 1 660
2024/16 - 969 6 1 660
2024/15 - 963 13 1 660
2024/14 - 950 4 1 660
2024/13 - 946 15 1 660
2024/12 - 931 17 1 660
2024/11 - 914 14 1 660
2024/10 - 900 - 1 660
2024/09 - 900 10 1 660
2024/08 - 890 73 1 660
2024/07 - 817 25 1 660
2024/06 - 792 17 1 660
2024/05 - 775 3 1 660
2024/04 - 772 1 1 660
2024/03 - 771 6 1 660
2024/02 - 765 - 1 660
2024/01 - 765 - 1 660
2023/52 - 765 - 1 660
2023/51 - 765 10 1 660
基本资料
国籍:韩国
项目:男子单打,男子双打,混合双打
性别:男
身高:未知
生日:1998年10月13日
出生地:未知