赫里斯托米拉·波波夫斯卡 Hristomira POPOVSKA 奥运会积分排名记录 |
波波夫斯卡 |
斯瓦比科娃 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 311 | - | 1 | 2800 | |
2024/17 | - | 311 | 1 | 1 | 2800 | |
2024/16 | - | 310 | 3 | 1 | 2800 | |
2024/15 | - | 307 | 3 | 1 | 2800 | |
2024/14 | - | 304 | 4 | 1 | 2800 | |
2024/13 | - | 300 | 8 | 1 | 2800 | |
2024/12 | - | 292 | 2 | 1 | 2800 | |
2024/11 | - | 290 | - | 1 | 2800 | |
2024/10 | - | 290 | 3 | 1 | 2800 | |
2024/09 | - | 287 | 2 | 1 | 2800 | |
2024/08 | - | 285 | 14 | 1 | 2800 | |
2024/07 | - | 271 | 3 | 1 | 2800 | |
2024/06 | - | 268 | 3 | 1 | 2800 | |
2024/05 | - | 265 | 2 | 1 | 2800 | |
2024/04 | - | 263 | 2 | 1 | 2800 | |
2024/03 | - | 261 | 2 | 1 | 2800 | |
2024/02 | - | 259 | - | 1 | 2800 | |
2024/01 | - | 259 | - | 1 | 2800 | |
2023/52 | - | 259 | - | 1 | 2800 | |
2023/51 | - | 259 | 2 | 1 | 2800 | |
基本资料 |
国籍:保加利亚 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:175cm |
生日:2000年9月5日 |
出生地:未知 |