| 马卡丽娜·伊斯基耶多 Macarena IZQUIERDO 奥运会积分排名记录 |
![]() 伊斯基耶多 |
![]() 希门尼斯 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 471 |
|
2 | 1520 | |
| 2024/17 | - | 466 |
|
2 | 1520 | |
| 2024/16 | - | 463 |
|
2 | 1520 | |
| 2024/15 | - | 459 |
|
2 | 1520 | |
| 2024/14 | - | 449 |
|
2 | 1520 | |
| 2024/13 | - | 443 |
|
2 | 1520 | |
| 2024/12 | - | 431 |
|
2 | 1520 | |
| 2024/11 | - | 422 |
|
2 | 1520 | |
| 2024/10 | - | 418 |
|
2 | 1520 | |
| 2024/09 | - | 417 |
|
2 | 1520 | |
| 2024/08 | - | 413 |
|
2 | 1520 | |
| 2024/07 | - | 386 |
|
2 | 1520 | |
| 2024/06 | - | 381 |
|
2 | 1520 | |
| 2024/05 | - | 375 |
|
2 | 1520 | |
| 2024/04 | - | 374 |
|
2 | 1520 | |
| 2024/03 | - | 372 |
|
2 | 1520 | |
| 2024/02 | - | 598 | - | 1 | 600 | |
| 2024/01 | - | 598 | - | 1 | 600 | |
| 2023/52 | - | 598 | - | 1 | 600 | |
| 2023/51 | - | 598 |
|
1 | 600 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:西班牙 |
| 项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
| 性别:女 |
| 身高:未知 |
| 生日:2006年03月30日 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号