| 尼姝·拉普里亚 Nishu RAPRIA 奥运会积分排名记录 |
![]() 尼姝 |
![]() 尼基 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 92 | - | 14 | 17000 | |
| 2024/17 | - | 92 | - | 14 | 17000 | |
| 2024/16 | - | 92 | - | 14 | 17000 | |
| 2024/15 | - | 92 | - | 14 | 17000 | |
| 2024/14 | - | 92 |
|
13 | 15720 | |
| 2024/13 | - | 91 |
|
13 | 15720 | |
| 2024/12 | - | 88 |
|
13 | 15720 | |
| 2024/11 | - | 87 |
|
13 | 15720 | |
| 2024/10 | - | 86 |
|
13 | 15720 | |
| 2024/09 | - | 84 |
|
13 | 15720 | |
| 2024/08 | - | 83 |
|
13 | 15720 | |
| 2024/07 | - | 82 |
|
12 | 15270 | |
| 2024/06 | - | 87 | - | 11 | 14670 | |
| 2024/05 | - | 87 | - | 11 | 14670 | |
| 2024/04 | - | 87 |
|
11 | 14670 | |
| 2024/03 | - | 86 |
|
11 | 14670 | |
| 2024/02 | - | 84 | - | 11 | 14670 | |
| 2024/01 | - | 84 | - | 11 | 14670 | |
| 2023/52 | - | 84 | - | 11 | 14670 | |
| 2023/51 | - | 84 | - | 11 | 14670 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:印度 |
| 项目:混合双打 |
| 性别:女 |
| 身高:未知 |
| 生日:2000年10月16日 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号