尼丁 Nithin H.V. 奥运会积分排名记录 |
尼丁 |
乔希 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 266 | - | 4 | 4420 | |
2024/17 | - | 266 | 1 | 4 | 4420 | |
2024/16 | - | 265 | 2 | 4 | 4420 | |
2024/15 | - | 263 | 3 | 4 | 4420 | |
2024/14 | - | 260 | 1 | 4 | 4420 | |
2024/13 | - | 259 | 10 | 4 | 4420 | |
2024/12 | - | 249 | 6 | 4 | 4420 | |
2024/11 | - | 243 | 5 | 4 | 4420 | |
2024/10 | - | 238 | - | 4 | 4420 | |
2024/09 | - | 238 | 1 | 4 | 4420 | |
2024/08 | - | 237 | 18 | 4 | 4420 | |
2024/07 | - | 219 | 3 | 4 | 4420 | |
2024/06 | - | 216 | - | 4 | 4420 | |
2024/05 | - | 216 | 1 | 4 | 4420 | |
2024/04 | - | 215 | 2 | 4 | 4420 | |
2024/03 | - | 213 | 1 | 4 | 4420 | |
2024/02 | - | 212 | - | 4 | 4420 | |
2024/01 | - | 212 | - | 4 | 4420 | |
2023/52 | - | 212 | - | 4 | 4420 | |
2023/51 | - | 212 | 48 | 4 | 4420 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2001年2月9日 |
出生地:未知 |