亚历山大·林德曼 Ty Alexander LINDEMAN 奥运会积分排名记录 |
林德曼 |
吴宛菱 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 30 | - | 21 | 40540 | |
2024/17 | - | 30 | - | 21 | 40540 | |
2024/16 | - | 30 | 1 | 21 | 40540 | |
2024/15 |
14 |
31 | - | 20 | 38640 | |
2024/14 |
14 |
31 | - | 20 | 38640 | |
2024/13 |
14 |
31 | 1 | 20 | 38640 | |
2024/12 | - | 32 | - | 19 | 37440 | |
2024/11 | - | 32 | - | 18 | 37240 | |
2024/10 | - | 32 | - | 17 | 37240 | |
2024/09 | - | 32 | - | 17 | 37240 | |
2024/08 | - | 32 | - | 17 | 37240 | |
2024/07 | - | 32 | - | 17 | 37240 | |
2024/06 | - | 32 | - | 16 | 37240 | |
2024/05 | - | 32 | - | 15 | 37100 | |
2024/04 | - | 32 | - | 15 | 37100 | |
2024/03 | - | 32 | - | 14 | 37100 | |
2024/02 | - | 32 | - | 13 | 36320 | |
2024/01 | - | 32 | - | 13 | 36320 | |
2023/52 | - | 32 | - | 13 | 36320 | |
2023/51 | - | 32 | 1 | 13 | 36320 | |
基本资料 |
国籍:加拿大 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:183cm |
生日:1997年8月15日 |
出生地:未知 |