亚历山大·林德曼 Ty Alexander LINDEMAN 奥运会积分排名记录 |
林德曼 |
凯文·李 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 43 | - | 22 | 33027 | |
2024/17 | - | 43 | - | 22 | 33027 | |
2024/16 | - | 43 | 2 | 22 | 33027 | |
2024/15 | - | 41 | - | 21 | 33027 | |
2024/14 | - | 41 | - | 21 | 33027 | |
2024/13 | - | 41 | 1 | 20 | 33027 | |
2024/12 | - | 40 | 2 | 19 | 33027 | |
2024/11 | - | 38 | 2 | 18 | 32247 | |
2024/10 | - | 40 | - | 17 | 31787 | |
2024/09 | - | 40 | 1 | 17 | 31787 | |
2024/08 | - | 39 | 4 | 17 | 31787 | |
2024/07 | - | 43 | - | 16 | 30795 | |
2024/06 | - | 43 | 2 | 15 | 30795 | |
2024/05 | - | 41 | 2 | 14 | 30195 | |
2024/04 | - | 39 | - | 14 | 30195 | |
2024/03 | - | 39 | - | 14 | 30195 | |
2024/02 | - | 39 | - | 14 | 30195 | |
2024/01 | - | 39 | - | 14 | 30195 | |
2023/52 | - | 39 | - | 14 | 30195 | |
2023/51 | - | 39 | - | 14 | 30195 | |
基本资料 |
国籍:加拿大 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:183cm |
生日:1997年8月15日 |
出生地:未知 |