奇东柱 Dong Ju KI 奥运会积分排名记录 |
奇东柱 |
金载焕 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 183 | - | 4 | 7970 | |
2024/17 | - | 183 | - | 4 | 7970 | |
2024/16 | - | 183 | 5 | 4 | 7970 | |
2024/15 | - | 178 | 2 | 4 | 7970 | |
2024/14 | - | 176 | 4 | 4 | 7970 | |
2024/13 | - | 172 | 4 | 4 | 7970 | |
2024/12 | - | 168 | 3 | 4 | 7970 | |
2024/11 | - | 165 | 3 | 4 | 7970 | |
2024/10 | - | 162 | 1 | 4 | 7970 | |
2024/09 | - | 161 | 2 | 4 | 7970 | |
2024/08 | - | 159 | 10 | 4 | 7970 | |
2024/07 | - | 149 | - | 4 | 7970 | |
2024/06 | - | 149 | - | 4 | 7970 | |
2024/05 | - | 149 | 1 | 4 | 7970 | |
2024/04 | - | 148 | 1 | 4 | 7970 | |
2024/03 | - | 147 | - | 4 | 7970 | |
2024/02 | - | 147 | - | 4 | 7970 | |
2024/01 | - | 147 | - | 4 | 7970 | |
2023/52 | - | 147 | - | 4 | 7970 | |
2023/51 | - | 147 | 6 | 4 | 7970 | |
基本资料 |
国籍:韩国 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:174cm |
生日:2001年4月12日 |
出生地:未知 |