| 蒂娅·玛格丽特 Tea MARGUERITTE 奥运会积分排名记录 |
![]() 蒂娅 |
![]() 雷诺阿 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 92 | - | 14 | 15750 | |
| 2024/17 | - | 92 | - | 14 | 15750 | |
| 2024/16 | - | 92 |
|
14 | 15750 | |
| 2024/15 | - | 88 | - | 14 | 15750 | |
| 2024/14 | - | 88 |
|
14 | 15750 | |
| 2024/13 | - | 86 |
|
14 | 15750 | |
| 2024/12 | - | 91 | - | 13 | 14780 | |
| 2024/11 | - | 91 |
|
12 | 13660 | |
| 2024/10 | - | 89 |
|
11 | 13470 | |
| 2024/09 | - | 88 | - | 11 | 13470 | |
| 2024/08 | - | 88 |
|
11 | 13470 | |
| 2024/07 | - | 87 |
|
11 | 13470 | |
| 2024/06 | - | 83 | - | 11 | 13470 | |
| 2024/05 | - | 83 |
|
11 | 13470 | |
| 2024/04 | - | 82 | - | 11 | 13470 | |
| 2024/03 | - | 82 |
|
10 | 13090 | |
| 2024/02 | - | 81 | - | 10 | 13090 | |
| 2024/01 | - | 81 | - | 10 | 13090 | |
| 2023/52 | - | 81 | - | 10 | 13090 | |
| 2023/51 | - | 81 |
|
10 | 13090 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:法国 |
| 项目:女子双打 |
| 性别:女 |
| 身高:未知 |
| 生日:2004年3月17日 |
| 出生地:法国 |





闽公网安备35020302000877号