| 扎卡赖亚·乔西亚诺·苏马瑅 Zachariah Josiahno SUMANTI 奥运会积分排名记录 |
![]() 苏马瑅 |
![]() 赫迪安娜 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 134 | - | 5 | 10020 | |
| 2024/17 | - | 134 | - | 5 | 10020 | |
| 2024/16 | - | 134 |
|
5 | 10020 | |
| 2024/15 | - | 129 | - | 5 | 10020 | |
| 2024/14 | - | 129 |
|
5 | 10020 | |
| 2024/13 | - | 128 |
|
5 | 10020 | |
| 2024/12 | - | 124 |
|
5 | 10020 | |
| 2024/11 | - | 122 |
|
5 | 10020 | |
| 2024/10 | - | 121 | - | 5 | 10020 | |
| 2024/09 | - | 121 |
|
5 | 10020 | |
| 2024/08 | - | 120 |
|
5 | 10020 | |
| 2024/07 | - | 119 | - | 5 | 10020 | |
| 2024/06 | - | 119 |
|
5 | 10020 | |
| 2024/05 | - | 116 | - | 5 | 10020 | |
| 2024/04 | - | 116 | - | 5 | 10020 | |
| 2024/03 | - | 116 |
|
5 | 10020 | |
| 2024/02 | - | 115 | - | 5 | 10020 | |
| 2024/01 | - | 115 | - | 5 | 10020 | |
| 2023/52 | - | 115 | - | 5 | 10020 | |
| 2023/51 | - | 115 |
|
5 | 10020 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:印尼 |
| 项目:男子双打,混合双打 |
| 性别:男 |
| 身高:181cm |
| 生日:1997年9月24日 |
| 出生地:印尼通达诺 |





闽公网安备35020302000877号