| 阿努拉 Anura PRABHUDESAI 奥运会积分排名记录 |
![]() 阿努拉 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 1161 |
|
1 | 70 | |
| 2024/17 | - | 1149 |
|
1 | 70 | |
| 2024/16 | - | 1144 |
|
1 | 70 | |
| 2024/15 | - | 1141 |
|
1 | 70 | |
| 2024/14 | - | 1133 | - | 1 | 70 | |
| 2024/13 | - | 1133 |
|
1 | 70 | |
| 2024/12 | - | 1128 |
|
1 | 70 | |
| 2024/11 | - | 1117 |
|
1 | 70 | |
| 2024/10 | - | 1108 | - | 1 | 70 | |
| 2024/09 | - | 1108 |
|
1 | 70 | |
| 2024/08 | - | 1102 |
|
1 | 70 | |
| 2024/07 | - | 1070 |
|
1 | 70 | |
| 2024/06 | - | 1052 |
|
1 | 70 | |
| 2024/05 | - | 1031 |
|
1 | 70 | |
| 2024/04 | - | 1020 | - | 1 | 70 | |
| 2024/03 | - | 1020 |
|
1 | 70 | |
| 2024/02 | - | 1017 | - | 1 | 70 | |
| 2024/01 | - | 1017 | - | 1 | 70 | |
| 2023/52 | - | 1017 | - | 1 | 70 | |
| 2023/51 | - | 1017 |
|
1 | 70 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:印度 |
| 项目:女子单打,女子双打 |
| 性别:女 |
| 身高:175cm |
| 生日:1998年8月17日 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号