张清玉 Anna Ching Yik CHEONG 奥运会积分排名记录 |
张清玉 |
张湄鑫 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 57 | - | 8 | 25740 | |
2024/17 | - | 57 | - | 8 | 25740 | |
2024/16 | - | 57 | 2 | 8 | 25740 | |
2024/15 | - | 55 | - | 8 | 25740 | |
2024/14 | - | 55 | - | 8 | 25740 | |
2024/13 | - | 55 | 1 | 8 | 25740 | |
2024/12 | - | 54 | 1 | 8 | 25740 | |
2024/11 | - | 53 | - | 8 | 25740 | |
2024/10 | - | 53 | 1 | 8 | 25740 | |
2024/09 | - | 52 | - | 8 | 25740 | |
2024/08 | - | 52 | 2 | 8 | 25740 | |
2024/07 | - | 50 | - | 8 | 25740 | |
2024/06 | - | 50 | 2 | 8 | 25740 | |
2024/05 | - | 48 | 3 | 8 | 25740 | |
2024/04 | - | 45 | - | 8 | 25740 | |
2024/03 | - | 45 | 6 | 8 | 25740 | |
2024/02 | - | 51 | - | 7 | 22740 | |
2024/01 | - | 51 | - | 7 | 22740 | |
2023/52 | - | 51 | - | 7 | 22740 | |
2023/51 | - | 51 | 2 | 7 | 22740 | |
基本资料 |
国籍:马来西亚 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:159cm |
生日:1998年3月15日 |
出生地:马来西亚马六甲 |