托马斯·图尔内菲尔 Thomas TOURNEFIER 奥运会积分排名记录 |
图尔内菲尔 |
塔特拉诺夫 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 1199 | 13 | 1 | 350 | |
2024/17 | - | 1186 | 7 | 1 | 350 | |
2024/16 | - | 1179 | 5 | 1 | 350 | |
2024/15 | - | 1174 | 14 | 1 | 350 | |
2024/14 | - | 1160 | 7 | 1 | 350 | |
2024/13 | - | 1153 | 17 | 1 | 350 | |
2024/12 | - | 1136 | 27 | 1 | 350 | |
2024/11 | - | 1109 | 13 | 1 | 350 | |
2024/10 | - | 1096 | 1 | 1 | 350 | |
2024/09 | - | 1095 | 10 | 1 | 350 | |
2024/08 | - | 1085 | 99 | 1 | 350 | |
2024/07 | - | 986 | 23 | 1 | 350 | |
2024/06 | - | 963 | 17 | 1 | 350 | |
2024/05 | - | 946 | 8 | 1 | 350 | |
2024/04 | - | 938 | 1 | 1 | 350 | |
2024/03 | - | 937 | 14 | 1 | 350 | |
2024/02 | - | 923 | - | 1 | 350 | |
2024/01 | - | 923 | - | 1 | 350 | |
2023/52 | - | 923 | - | 1 | 350 | |
2023/51 | - | 923 | 12 | 1 | 350 | |
基本资料 |
国籍:法国 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2008年01月09日 |
出生地:未知 |