苏皮萨拉·帕维斯坦帕 Supissara PAEWSAMPRAN 奥运会积分排名记录 |
![]() 苏皮萨拉 |
![]() 苏帕克 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 17 | - | 22 | 54289 | |
2024/17 | - | 17 | - | 22 | 54289 | |
2024/16 | - | 17 |
![]() |
22 | 54289 | |
2024/15 | - | 18 | - | 21 | 52489 | |
2024/14 | - | 18 | - | 21 | 52489 | |
2024/13 | - | 18 | - | 21 | 52489 | |
2024/12 | - | 18 | - | 20 | 51639 | |
2024/11 | - | 18 | - | 19 | 49589 | |
2024/10 | - | 18 | - | 18 | 49589 | |
2024/09 | - | 18 | - | 17 | 49589 | |
2024/08 | - | 18 | - | 17 | 49589 | |
2024/07 | - | 18 | - | 17 | 49589 | |
2024/06 | - | 18 | - | 17 | 49589 | |
2024/05 | - | 18 |
![]() |
16 | 49499 | |
2024/04 | - | 17 |
![]() |
16 | 49499 | |
2024/03 | - | 16 |
![]() |
15 | 49499 | |
2024/02 | - | 17 | - | 14 | 47359 | |
2024/01 | - | 17 | - | 14 | 47359 | |
2023/52 | - | 17 | - | 14 | 47359 | |
2023/51 | - | 17 | - | 14 | 47359 | |
基本资料 |
![]() |
国籍:泰国 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:163cm |
生日:1999年11月18日 |
出生地:未知 |