| 卢卡·沃伯 Luka WRABER 奥运会积分排名记录 |
![]() 沃伯 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 128 | - | 23 | 14273 | |
| 2024/17 | - | 128 |
|
23 | 14273 | |
| 2024/16 | - | 129 |
|
23 | 14273 | |
| 2024/15 | - | 127 | - | 22 | 14273 | |
| 2024/14 | - | 127 |
|
22 | 14273 | |
| 2024/13 | - | 126 |
|
22 | 14273 | |
| 2024/12 | - | 124 |
|
21 | 14273 | |
| 2024/11 | - | 120 |
|
20 | 14273 | |
| 2024/10 | - | 119 | - | 20 | 14273 | |
| 2024/09 | - | 119 |
|
20 | 14273 | |
| 2024/08 | - | 117 |
|
19 | 14273 | |
| 2024/07 | - | 114 |
|
19 | 14273 | |
| 2024/06 | - | 111 |
|
18 | 14273 | |
| 2024/05 | - | 108 | - | 17 | 14273 | |
| 2024/04 | - | 108 | - | 17 | 14273 | |
| 2024/03 | - | 108 |
|
17 | 14273 | |
| 2024/02 | - | 107 | - | 17 | 14273 | |
| 2024/01 | - | 107 | - | 17 | 14273 | |
| 2023/52 | - | 107 | - | 17 | 14273 | |
| 2023/51 | - | 107 |
|
17 | 14273 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:奥地利 |
| 项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
| 性别:男 |
| 身高:178cm |
| 生日:1990年9月7日 |
| 出生地:维也纳新城 |




闽公网安备35020302000877号