| 雅高·阿伦斯 Jacco Arends 奥运会积分排名记录 |
![]() 雅高·阿伦斯 |
![]() 鲁本 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2021/33 | - | 79 | - | - | 14911 | |
| 2021/32 | - | 79 | - | - | 14911 | |
| 2021/31 | - | 79 | - | - | 14911 | |
| 2021/30 | - | 79 | - | - | 14911 | |
| 2021/29 | - | 79 | - | - | 14911 | |
| 2021/28 | - | 79 | - | - | 14911 | |
| 2021/27 | - | 79 | - | - | 14911 | |
| 2021/26 | - | 79 | - | - | 14911 | |
| 2021/25 | - | 79 | - | - | 14911 | |
| 2021/24 | - | 79 | - | - | 14911 | |
| 2021/23 | - | 79 | - | - | 14911 | |
| 2021/22 | - | 79 | - | - | 14911 | |
| 2021/21 | - | 79 | - | - | 14911 | |
| 2021/20 | - | 79 | - | - | 14911 | |
| 2021/19 | - | 79 | - | - | 14911 | |
| 2021/18 | - | 79 | - | - | 14911 | |
| 2021/17 | - | 77 | - | - | 14911 | |
| 2021/16 | - | 77 | - | - | 14911 | |
| 2021/15 | - | 77 | - | - | 14911 | |
| 2021/14 | - | 77 | - | - | 14911 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:荷兰 |
| 项目:混合双打 |
| 性别:男 |
| 身高:186cm |
| 生日:1991年1月28日 |
| 出生地:荷兰哈勒姆 |





闽公网安备35020302000877号