| 妮查恩·金达汶 Nitchaon Jindapon 奥运会积分排名记录 |
![]() 金达汶 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2021/33 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/32 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/31 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/30 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/29 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/28 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/27 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/26 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/25 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/24 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/23 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/22 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/21 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/20 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/19 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/18 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/17 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/16 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/15 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 2021/14 | - | 21 | - | - | 43320 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:泰国 |
| 项目:女子单打 |
| 性别:女 |
| 身高:163cm |
| 生日:1991年3月31日 |
| 出生地:泰国 |




闽公网安备35020302000877号