达伦·奥勒留 Darren AURELIUS 青年世界排名记录 |
奥勒留 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/45 | 8 | - | 7 | 14075 | |
2024/44 | 8 | - | 7 | 14075 | |
2024/43 | 8 | - | 7 | 14075 | |
2024/42 | 8 | 3 | 7 | 14075 | |
2024/41 | 11 | 1 | 6 | 10775 | |
2024/40 | 12 | - | 7 | 11075 | |
2024/39 | 12 | - | 7 | 11075 | |
2024/38 | 12 | 2 | 7 | 11075 | |
2024/37 | 14 | 1 | 7 | 11075 | |
2024/36 | 13 | 8 | 7 | 11075 | |
2024/35 | 21 | 3 | 6 | 9785 | |
2024/34 | 24 | - | 5 | 8865 | |
2024/33 | 24 | 3 | 5 | 8865 | |
2024/32 | 21 | - | 5 | 8865 | |
2024/31 | 21 | - | 5 | 8865 | |
2024/30 | 21 | - | 5 | 8865 | |
2024/29 | 21 | 2 | 5 | 8865 | |
2024/28 | 23 | 74 | 5 | 8865 | |
2024/27 | 97 | 2 | 4 | 4965 | |
2024/26 | 95 | 1 | 4 | 4965 | |
基本资料 |
国籍:印尼 |
项目:男子单打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2006年05月05日 |
出生地:未知 |