| 金荷娜 Kim Ha Na 人气数据 |
| 日期 | 排名 | 指数 |
| 2016-10 | 11 | 540 |
| 2016-09 | 8 | 531 |
| 2016-08 | 16 | 279 |
| 2016-07 | 9 | 666 |
| 2016-06 | 4 | 1890 |
| 2016-05 |
|
2556 |
| 2016-04 |
|
3807 |
| 2016-03 |
|
3015 |
| 2016-02 | 4 | 1215 |
| 2016-01 | 6 | 2439 |
| 2015-12 | 10 | 1719 |
| 2015-11 | 16 | 846 |
| 2015-10 | 4 | 11493 |
| 2015-09 |
|
30114 |
| 2015-08 | 16 | 3240 |
| 2015-07 | 22 | 774 |
| 2015-06 | 30 | 486 |
| 2015-05 | 4 | 35910 |
| 2015-04 | 4 | 62217 |
| 2015-03 |
|
126135 |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:韩国 |
| 项目:女子双打,混合双打 |
| 性别:女 |
| 身高:172cm |
| 生日:1989年12月27日 |
| 出生地:韩国济州 |
|
本月人气排名:第 1001 名
支持Ta
|
| 本月指数:1 |




闽公网安备35020302000877号