| 邱子瀚 Zihan QIU 人气数据 |
| 日期 | 排名 | 指数 |
| 2014-09 | 24 | 612 |
| 2014-08 | 25 | 450 |
| 2014-07 | 22 | 558 |
| 2014-06 | 13 | 1053 |
| 2014-05 |
|
44874 |
| 2014-04 |
|
131346 |
| 2014-03 | 20 | 1026 |
| 2014-02 | 19 | 1143 |
| 2014-01 | 12 | 1161 |
| 2013-12 | 21 | 558 |
| 2013-11 | 23 | 765 |
| 2013-10 | 18 | 882 |
| 2013-09 | 19 | 585 |
| 2013-08 | 26 | 396 |
| 2013-07 | 31 | 297 |
| 2013-06 | 31 | 279 |
| 2013-05 | 33 | 261 |
| 2013-04 | 37 | 162 |
| 2013-03 | 40 | 72 |
| 2012-09 | 125 | 9 |




闽公网安备35020302000877号