| 马晋 Ma Jin 人气数据 |
| 日期 | 排名 | 指数 |
| 2011-11 | 39 | 450 |
| 2011-10 | 40 | 423 |
| 2011-09 | 41 | 342 |
| 2011-08 | 29 | 1026 |
| 2011-07 | 8 | 1998 |
| 2011-06 | 8 | 2124 |
| 2011-05 |
|
8973 |
| 2011-04 |
|
8316 |
| 2011-03 |
|
7920 |
| 2011-02 |
|
6219 |
| 2011-01 |
|
13536 |
| 2010-12 | 17 | 3033 |
| 2010-11 | 42 | 682 |
| 2010-10 | 23 | 1350 |
| 2010-09 | 65 | 200 |
| 2010-08 | 47 | 394 |
| 2010-07 | 46 | 465 |
| 2010-06 | 18 | 4947 |
| 2010-05 | 9 | 11944 |
| 2010-04 | 18 | 3900 |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:中国 |
| 项目:女子双打,混合双打 |
| 性别:女 |
| 身高:165cm |
| 生日:1988年5月7日 |
| 出生地:江苏南通 |
|
本月人气排名:第 384 名
支持Ta
|
| 本月指数:21 |




闽公网安备35020302000877号