| 马晋 Ma Jin 人气数据 |
| 日期 | 排名 | 指数 |
| 2013-07 | 10 | 2358 |
| 2013-06 | 12 | 2070 |
| 2013-05 | 10 | 2538 |
| 2013-04 | 9 | 2115 |
| 2013-03 | 9 | 2205 |
| 2013-02 | 19 | 1314 |
| 2013-01 | 19 | 1953 |
| 2012-12 | 21 | 1890 |
| 2012-11 | 21 | 1845 |
| 2012-10 | 20 | 1575 |
| 2012-09 | 16 | 2817 |
| 2012-08 | 16 | 2295 |
| 2012-07 | 17 | 2466 |
| 2012-06 | 16 | 3096 |
| 2012-05 | 17 | 2430 |
| 2012-04 | 25 | 1539 |
| 2012-03 | 26 | 1458 |
| 2012-02 | 26 | 1278 |
| 2012-01 | 32 | 837 |
| 2011-12 | 40 | 423 |




闽公网安备35020302000877号