| 马修·福加蒂 Mathew FOGARTY 人气数据 |
| 日期 | 排名 | 指数 |
| 2026-05 | 623 | 16 |
| 2026-01 | 1679 | 2 |
| 2025-12 | 865 | 4 |
| 2025-08 | 1886 | 1 |
| 2025-07 | 1584 | 2 |
| 2025-02 | 868 | 4 |
| 2025-01 | 2616 | 1 |
| 2024-01 | 634 | 3 |
| 2023-05 | 821 | 1 |
| 2023-01 | 457 | 27 |
| 2022-12 | 508 | 9 |
| 2022-10 | 546 | 9 |
| 2022-09 | 559 | 9 |
| 2022-08 | 356 | 63 |
| 2022-07 | 464 | 27 |
| 2022-06 | 405 | 27 |
| 2022-05 | 264 | 180 |
| 2022-04 | 245 | 135 |
| 2021-12 | 246 | 18 |
| 2021-08 | 226 | 18 |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:美国 |
| 项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
| 性别:男 |
| 身高:183cm |
| 生日:1956年10月30日 |
| 出生地:未知 |
|
本月人气排名:暂无
支持Ta
|




闽公网安备35020302000877号