| 碧查梦·奥帕尼普特 Pitchamon Opatniputh 人气数据 |
| 日期 | 排名 | 指数 |
| 2026-05 | 41 | 1546 |
| 2026-04 | 52 | 1067 |
| 2026-03 | 45 | 1366 |
| 2026-02 | 33 | 1627 |
| 2026-01 | 48 | 1426 |
| 2025-12 | 111 | 356 |
| 2025-11 | 99 | 482 |
| 2025-10 | 99 | 504 |
| 2025-09 | 65 | 955 |
| 2025-08 | 90 | 726 |
| 2025-07 | 77 | 849 |
| 2025-06 | 71 | 672 |
| 2025-05 | 61 | 1018 |
| 2025-04 | 85 | 473 |
| 2025-03 | 82 | 657 |
| 2025-02 | 59 | 702 |
| 2025-01 | 76 | 655 |
| 2024-12 | 98 | 417 |
| 2024-11 | 98 | 405 |
| 2024-10 | 77 | 703 |




闽公网安备35020302000877号