舍沙·海仁·雷斯塔维托 Shesar Hiren Rhustavito 人气数据 |
日期 | 排名 | 指数 |
2023-09 | 259 | 33 |
2023-08 | 344 | 25 |
2023-07 | 406 | 13 |
2023-06 | 365 | 16 |
2023-05 | 256 | 42 |
2023-04 | 435 | 18 |
2023-03 | 277 | 77 |
2023-02 | 328 | 27 |
2023-01 | 208 | 243 |
2022-12 | 337 | 36 |
2022-11 | 290 | 126 |
2022-10 | 228 | 198 |
2022-09 | 388 | 36 |
2022-08 | 400 | 36 |
2022-07 | 185 | 306 |
2022-06 | 200 | 234 |
2022-05 | 265 | 180 |
2022-04 | 531 | 9 |
2021-11 | 237 | 18 |
2021-10 | 267 | 9 |
基本资料 |
![]() |
国籍:印尼 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:178cm |
生日:1994年3月3日 |
出生地:印尼 |
本月人气排名:第 647 名
支持Ta
|
本月指数:5 |