| 金文秀 Kim Moon Soo 人气数据 |
| 日期 | 排名 | 指数 |
| 2025-11 | 569 | 15 |
| 2025-10 | 568 | 17 |
| 2025-09 | 1677 | 1 |
| 2025-08 | 1553 | 2 |
| 2025-07 | 1073 | 3 |
| 2025-06 | 1489 | 2 |
| 2025-05 | 729 | 6 |
| 2025-04 | 1765 | 1 |
| 2025-02 | 1024 | 3 |
| 2025-01 | 2491 | 2 |
| 2024-11 | 1232 | 1 |
| 2024-10 | 1043 | 5 |
| 2024-08 | 943 | 4 |
| 2024-06 | 1277 | 1 |
| 2024-01 | 963 | 1 |
| 2023-11 | 1098 | 1 |
| 2023-08 | 947 | 1 |
| 2023-06 | 731 | 3 |
| 2023-05 | 538 | 6 |
| 2023-04 | 721 | 9 |




闽公网安备35020302000877号