吴俊明 Tony Gunawan 人气数据
    
日期 排名 指数
2010-01 72 90
2009-12 123 9
2009-08 87 9
2009-07 96 9
2009-06 91 9
2009-05 80 9
2009-04 59 9
2009-01 68 9
2007-12 40 18
2007-10 49 8
2007-09 79 7
2007-03 35 18
2007-02 22 81
2007-01 24 83
2006-10 38 18
2006-09 37 9
2006-08 33 18
2006-06 28 116
2006-05 29 169
基本资料
国籍:美国
项目:男子双打
性别:男
身高:173cm
生日:1975年4月9日
出生地:印尼


本月人气排名:第 416
支持Ta
本月指数:8
铁杆球迷