刘国伦 Daren Liew 人气数据
刘国伦 Daren Liew
日 期 名 次 指 数
2023 第46名 13557
2022 第42名 24462
2021 第41名 8154
2020 第25名 6669
2019 第157名 189
2018 无排名 -
2017 第139名 27
2016 第130名 72
2015 第349名 9
2014 第74名 369
2013 第49名 1053
2012 第78名 963
2011 第161名 72
基本资料
国籍:马来西亚
项目:男子单打
性别:男
身高:178cm
生日:1987年8月6日
出生地:吉隆坡


本月人气排名:第 50
支持Ta
本月指数:682
铁杆球迷