刘国伦 Daren Liew 人气数据
刘国伦 Daren Liew
日 期 名 次 指 数
2022-06 第38名 2367
2022-05 第35名 2880
2022-04 第58名 999
2022-03 第53名 648
2022-02 第60名 396
2022-01 第50名 576
2021-12 第49名 621
2021-11 第45名 594
2021-10 第61名 477
2021-09 第64名 279
2021-08 第60名 333
2021-07 第50名 522
2021-06 第34名 693
2021-05 第26名 1188
2021-04 第42名 450
2021-03 第34名 657
基本资料
国籍:马来西亚
项目:男子单打
性别:男
身高:178cm
生日:1987年8月6日
出生地:吉隆坡


本月人气排名:第 50
支持Ta
本月指数:687
铁杆球迷