马蒂亚斯·克里斯蒂安森 Mathias Christiansen 人气数据
马蒂亚斯·克里斯蒂安森 Mathias Christiansen
日 期 名 次 指 数
2024-02 第634名 4
2024-01 无排名 -
2023-12 第284名 25
2023-11 第251名 55
2023-10 第226名 71
2023-09 第472名 6
2023-08 第272名 57
2023-07 第243名 89
2023-06 第194名 107
2023-05 第561名 5
2023-04 第403名 27
2023-03 第778名 3
2023-02 第628名 3
2023-01 第414名 36
2022-12 第359名 27
2022-11 第475名 18
2022-10 第429名 27
2022-09 第364名 45
2022-08 第203名 288
2022-07 第163名 351
基本资料
国籍:丹麦
项目:男子双打,混合双打
性别:男
身高:186cm
生日:1994年2月20日
出生地:丹麦博恩霍姆岛


本月人气排名:第 296
支持Ta
本月指数:40