| 泽田修志 Shuji SAWADA |
更多最近动态
| 陈俊廷/曹梓涵2-0泽田修志/伴野碧唯 晋级混双半决赛 | 世青赛 2025-10-17 |
| 文鑫/郑惟罡0-2不敌川野寿真/泽田修志 无缘男双32强 | 世青赛 2025-10-14 |
| 陈俊廷/刘峻荣45-42川野寿真/泽田修志 | 混团世青赛 2025-10-10 |
| 陈俊廷/曹梓涵27-17泽田修志/伴野碧唯 | 混团世青赛 2025-10-10 |
| 陈俊廷/刘峻荣38-45不敌川野寿真/泽田修志 | 混团世青赛 2025-10-10 |
| 陈俊廷/曹梓涵25-27不敌泽田修志/伴野碧唯 | 混团世青赛 2025-10-10 |
| 陈俊廷/刘峻荣45-42川野寿真/泽田修志 | 混团世青赛 2025-10-10 |
| 陈俊廷/曹梓涵27-26泽田修志/伴野碧唯 | 混团世青赛 2025-10-10 |
日本男子双打本月TOP 10
|
|||||
| 项目:男子双打 | |||||
| 性别:男 来源:badmintoncn.com | |||||
| 身高:172cm | |||||
| 生日:2007年7月19日 | |||||
| 出生:未知 | |||||
数据来源自1950年起BWF世界羽联重点赛事记录重点赛事战绩
自
1950年起重点赛事主要对手H2H
![]() 陈俊廷 11次 |
![]() 刘峻荣 7次 |
![]() 曹梓涵 5次 |
![]() 屠懿宸 4次 |
![]() 张田琦 3次 |
![]() 菲恩 3次 |
![]() 李泓毅 2次 |
![]() 薛子煜 2次 |
![]() 李亨雨 2次 |
![]() 罗子恒 2次 |
![]() 纳帕帕卡孔 2次 |
![]() 潘纳瓦特 2次 |
自
1950年起重点赛事主要搭档
![]() 川野寿真 10次 |
![]() 玉木亚弥 5次 |
![]() 伴野碧唯 4次 |
![]() 山城政人 3次 |
泽田修志介绍
| 整理中 来源:badmintoncn.com |




















闽公网安备35020302000877号