| 川野寿真 Kazuma KAWANO |
更多最近动态
| 文鑫/郑惟罡0-2不敌川野寿真/泽田修志 无缘男双32强 | 世青赛 2025-10-14 |
| 陈俊廷/刘峻荣45-42川野寿真/泽田修志 | 混团世青赛 2025-10-10 |
| 陈俊廷/刘峻荣38-45不敌川野寿真/泽田修志 | 混团世青赛 2025-10-10 |
| 刘洋名宇16-18不敌川野寿真 | 混团世青赛 2025-10-10 |
| 陈俊廷/刘峻荣45-42川野寿真/泽田修志 | 混团世青赛 2025-10-10 |
| 陈俊廷/刘峻荣2-0川野寿真/泽田修志 晋级男双决赛 | 亚青赛 2025-07-26 |
| 冯奕朗/屠懿宸0-2不敌川野寿真/泽田修志 遗憾出局 | 亚青赛 2025-07-25 |
| 肖高博2-1逆转川野寿真 晋级男单32强 | 亚青赛 2025-07-23 |
日本男子单打本月TOP 10
|
|||||
| 项目:男子单打,男子双打 | |||||
| 性别:男 来源:badmintoncn.com | |||||
| 身高:171cm | |||||
| 生日:2007年5月2日 | |||||
| 出生:未知 | |||||
数据来源自1950年起BWF世界羽联重点赛事记录重点赛事战绩
自
1950年起重点赛事主要对手H2H
![]() 刘峻荣 7次 |
![]() 陈俊廷 7次 |
![]() 张田琦 4次 |
![]() 屠懿宸 3次 |
![]() 法伊克 3次 |
![]() 陈翃栎 3次 |
![]() 刘洋名宇 2次 |
![]() 肖高博 2次 |
![]() 薛子煜 2次 |
![]() 里查多 2次 |
![]() 乌拜迪拉 2次 |
![]() 李亨雨 2次 |
自
1950年起重点赛事主要搭档
![]() 泽田修志 10次 |
![]() 山田琉碧 2次 |
川野寿真介绍
| 整理中 来源:badmintoncn.com |
球迷讨论


















闽公网安备35020302000877号