| 千惠仁 CHEON Hye In |
更多最近动态
| 世青赛|刘洋名宇力克乌拜迪拉 国青3金 2025-10-19 |
| 李亨雨/千惠仁2-1洪秉甫/周芸安 夺得混双冠军 | 世青赛 2025-10-19 |
| 陈俊廷/曹梓涵0-2不敌李亨雨/千惠仁 遗憾出局 | 世青赛 2025-10-18 |
| 曹梓涵/陈樊淑湉2-0千惠麟/印书文 晋级女双决赛 | 亚青赛 2025-07-26 |
| 李泓毅/陈樊淑湉1-2不敌李亨宇/千惠麟 被淘汰出局 | 亚青赛 2025-07-25 |
| 郑惟罡/谭可萱1-2不敌李亨宇/千惠麟 遗憾出局 | 亚青赛 2025-07-24 |
| 陈樊淑湉/谭可萱11-6千惠麟/印书文 | 混团亚青赛 2025-07-20 |
| 李泓毅/曹梓涵11-5李亨宇/千惠麟 | 混团亚青赛 2025-07-20 |
韩国女子双打本月TOP 10
|
|||||
| 项目:女子双打 | |||||
| 性别:女 来源:badmintoncn.com | |||||
| 身高:164cm | |||||
| 生日:2007年9月6日 | |||||
| 出生:未知 | |||||
数据来源自1950年起BWF世界羽联重点赛事记录重点赛事战绩
自
1950年起重点赛事主要对手H2H
![]() 陈樊淑湉 8次 |
![]() 林加尼 6次 |
![]() 曹梓涵 5次 |
![]() 文纳拉 5次 |
![]() 李泓毅 4次 |
![]() 谭可萱 4次 |
![]() 张佳晗 4次 |
![]() 纳帕帕卡孔 4次 |
![]() 雷希卡 4次 |
![]() 阿琪翋 3次 |
![]() 拉勒姆桑加 3次 |
![]() 阿尼亚 3次 |
自
1950年起重点赛事主要搭档
![]() 李亨雨 9次 |
![]() 金太耎 7次 |
![]() 文仁书 5次 |
![]() 金民胜 3次 |
![]() 李珉郁 2次 |
千惠仁介绍
| 整理中 来源:badmintoncn.com |





















闽公网安备35020302000877号