| 大泽阳奈 Hina OSAWA |
更多最近动态
| 马蒂亚斯/博尔2-0柴田一树/大泽阳奈 晋级混双8强 | 日本大师赛 2025-11-13 |
| 柴田一树/大泽阳奈2-1帕克卡波/沙西丽 晋级混双正赛 | 日本大师赛 2025-11-11 |
| 安允成/李幽琳2-1古贺辉/大泽阳奈 晋级混双半决赛 | 韩国大师赛 2025-11-07 |
| 渡边勇大/田口真彩2-0相泽桃李/大泽阳奈 晋级混双半决赛 | 马来西亚100赛 2025-10-17 |
| 沈诗瑶/王子萌2-1加藤佑奈/大泽阳奈 晋级女双16强 | 马来西亚100赛 2025-10-15 |
| 金慧贞/孔熙容2-0大泽阳奈/田口真彩 晋级女双16强 | 中国大师赛 2025-09-16 |
| 渡边勇大/大泽阳奈赛前退赛 马蒂亚斯/博尔晋级混双半决赛 | 澳门公开赛 2025-08-01 |
| 澳门赛|胡哲安朱轩辰挺进八强 陈雨菲逆转 2025-07-31 |
日本女子单打本月TOP 10
|
|||||
| 项目:女子单打,女子双打,混合双打 | |||||
| 性别:女 来源:badmintoncn.com | |||||
| 身高:164cm | |||||
| 生日:2003年7月17日 | |||||
| 出生:未知 | |||||
数据来源自1950年起BWF世界羽联重点赛事记录重点赛事战绩
自
1950年起重点赛事主要对手H2H
![]() 保原彩夏 3次 |
![]() 许雅晴 3次 |
![]() 林芷均 3次 |
![]() 林琬清 3次 |
![]() 金慧贞 2次 |
![]() 安允成 2次 |
![]() 黄宇恒 2次 |
![]() 曾雯诗 2次 |
![]() 田口真彩 2次 |
![]() 佐藤灯 2次 |
![]() 铃木阳向 2次 |
![]() 仓岛美咲 2次 |
自
1950年起重点赛事主要搭档
![]() 仓岛美咲 11次 |
![]() 相泽桃李 7次 |
![]() 佐藤灯 5次 |
![]() 加藤佑奈 4次 |
![]() 渡边勇大 2次 |
![]() 目崎骏太郎 2次 |
大泽阳奈介绍
| 整理中 来源:badmintoncn.com |




















闽公网安备35020302000877号