| 周芸安 Yun An CHOU |
更多最近动态
| 丁柯蕴/付欣怡2-1周芸安/宋奕萱 晋级女双8强 | 宝鸡大师赛 2026-05-14 |
| 沈烜垚/唐睿芝2-1逆转卢明哲/周芸安 晋级混双8强 | 宝鸡大师赛 2026-05-14 |
| 李泓毅/黄可欣2-0卢明哲/周芸安 晋级混双决赛 | 瑞昌大师赛 2026-03-14 |
| 世青赛|刘洋名宇力克乌拜迪拉 国青3金 2025-10-19 |
| 李亨雨/千惠仁2-1洪秉甫/周芸安 夺得混双冠军 | 世青赛 2025-10-19 |
| 鲍骊婧/李华洲2-1周芸安/黃可欣 晋级女双8强 | 印尼100大师赛Ⅰ 2025-09-18 |
| 丁柯蕴/沈诗瑶0-2不敌周芸安/黃可欣 止步正赛首轮 | 印尼100大师赛Ⅰ 2025-09-17 |
| 马蒂亚斯/博尔2-0陈柏元/周芸安 晋级混双16强 | 印尼100大师赛Ⅰ 2025-09-17 |
中国台北女子双打本月TOP 10
|
|||||
| 项目:女子双打 | |||||
| 性别:女 来源:badmintoncn.com | |||||
| 身高:157cm | |||||
| 生日:2007年07月04日 | |||||
| 出生:未知 | |||||
数据来源自1950年起BWF世界羽联重点赛事记录重点赛事战绩
自
1950年起重点赛事主要对手H2H
![]() 安琪拉 8次 |
![]() 刘子瑜 6次 |
![]() 林加尼 4次 |
![]() 金太贤 4次 |
![]() 罗子恒 4次 |
![]() 金汉妃 3次 |
![]() 文仁书 3次 |
![]() 何若旖 3次 |
![]() 唐睿芝 2次 |
![]() 李泓毅 2次 |
![]() 黄可欣 2次 |
![]() 丁柯蕴 2次 |
自
1950年起重点赛事主要搭档
![]() 黃可欣 13次 |
![]() 卢明哲 8次 |
![]() 宋奕萱 8次 |
![]() 洪秉甫 7次 |
![]() 许家僖 2次 |
![]() 陈诚 2次 |
周芸安介绍
| 整理中 来源:badmintoncn.com |
球迷讨论






















闽公网安备35020302000877号