| 鲁纳克·楚汗 Rounak CHOUHAN |
|
|
更多最近动态
| 基兰2-1鲁纳克 晋级男单决赛 | 奥里萨邦大师赛 2025-12-13 |
| 鲁纳克2-0桑卡尔 晋级男单半决赛 | 奥里萨邦大师赛 2025-12-12 |
| 鲁纳克2-1卡普尔 晋级男单8强 | 奥里萨邦大师赛 2025-12-11 |
| 鲁纳克2-1吴英伦 晋级男单16强 | 奥里萨邦大师赛 2025-12-10 |
| 李知航2-0鲁纳克 晋级男单16强 | 世青赛 2025-10-15 |
| 乌拜迪拉27-15鲁纳克 | 混团世青赛 2025-10-10 |
| 刘洋名宇2-0鲁纳克 晋级男单8强 | 亚青赛 2025-07-25 |
| 刘宇轩0-2不敌鲁纳克 止步男单64强 | 泰国系列赛 2025-04-01 |
印度男子单打本月TOP 10
|
|||||
| 项目:男子单打,男子双打 | |||||
| 性别:男 来源:badmintoncn.com | |||||
| 身高:185cm | |||||
| 生日:2007年08月20日 | |||||
| 出生:未知 | |||||
数据来源自1950年起BWF世界羽联重点赛事记录重点赛事战绩
| 项目 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
| 男单 | 25 | 13 |
自
1950年起重点赛事主要对手H2H
![]() 崔亚胜 3次 |
![]() 乌拜迪拉 2次 |
![]() 高野日向 2次 |
![]() 卡纳帕拉 2次 |
![]() 萨拉斯瓦特 2次 |
![]() 阿鲁戈达 2次 |
![]() 刘洋名宇 1次 |
![]() 肖高博 1次 |
![]() 李知航 1次 |
![]() 刘宇轩 1次 |
![]() 里查多 1次 |
![]() 亨利科 1次 |
鲁纳克·楚汗介绍
| 整理中 来源:badmintoncn.com |
















闽公网安备35020302000877号