| 达尼亚·南达库玛 Dhanyaa NANDAKUMAR |
更多最近动态
| 曹梓涵/陈樊淑湉2-0刘子瑜/达尼亚 晋级女双半决赛 | 亚青赛 2025-07-25 |
| 陈俊廷/曹梓涵2-1逆转阿斯拉/达尼亚 晋级混双半决赛 | 亚青赛 2025-07-25 |
| 陈樊淑湉/谭可萱11-8刘子瑜/达尼亚 | 混团亚青赛 2025-07-21 |
| 陈樊淑湉/谭可萱11-10刘子瑜/达尼亚 | 混团亚青赛 2025-07-21 |
| 梁羽恩/魏玥玥2-0刘子瑜/达尼亚 晋级女双半决赛 | 德国青年赛 2025-03-08 |
| 屠懿宸/曹梓涵2-0阿斯拉/达尼亚 晋级混双半决赛 | 德国青年赛 2025-03-08 |
| 谭可萱/辛佳蒋0-2不敌刘子瑜/达尼亚 被淘汰出局 | 德国青年赛 2025-03-08 |
| 荷兰青年赛|刘洋名宇摘获桂冠 2025-03-03 |
印度女子双打本月TOP 10
|
|||||
| 项目:女子双打,混合双打 | |||||
| 性别:女 来源:badmintoncn.com | |||||
| 身高:未知 | |||||
| 生日:2004年03月15日 | |||||
| 出生:未知 | |||||
数据来源自1950年起BWF世界羽联重点赛事记录重点赛事战绩
自
1950年起重点赛事主要对手H2H
![]() 黄可欣 2次 |
![]() 唐睿芝 1次 |
![]() 廖品逸 1次 |
![]() 古斯 1次 |
![]() 葛雅特莉 1次 |
![]() 亚朱姆 1次 |
![]() 普拉穆特什 1次 |
![]() 阿希思 1次 |
![]() 乔莉 1次 |
![]() 西坎达尔 1次 |
![]() 加亚特里 1次 |
![]() 卡尔基 1次 |
自
1950年起重点赛事主要搭档
![]() 里迪 3次 |
![]() 阿鲁尔 3次 |
![]() 阿尔温德 3次 |
![]() 巴斯卡兰 2次 |
达尼亚·南达库玛介绍
| 整理中 来源:badmintoncn.com |




















闽公网安备35020302000877号