| 田部真唯 Mai TANABE |
|
|
更多最近动态
| 泰国赛|鲍骊婧/李怡婧晋级决赛 2026-01-31 |
| 阿玛莉亚/拉马丹蒂2-1逆转大泽佳步/田部真唯 晋级女双决赛 | 泰国大师赛 2026-01-31 |
| 泰国赛|朱轩辰董天尧晋级正赛 2026-01-27 |
| 坑姝良/李华洲0-2不敌大泽佳步/田部真唯 遗憾出局 | 泰国大师赛 2026-01-27 |
| 大泽佳步/田部真唯2-1金慧贞/孔熙容 晋级女双8强 | 马来西亚公开赛 2026-01-08 |
| 莫迪赛 | 吴英伦夺冠 印度女双夺金 2025-11-30 |
| 乔莉/葛雅特莉2-1逆转大泽佳步/田部真唯 夺得女双冠军 | 莫迪国际赛 2025-11-30 |
| 赛德莫迪赛|斯里坎特冲击冠军 2025-11-29 |
日本女子单打本月TOP 10
|
|||||
| 项目:女子单打,女子双打,混合双打 | |||||
| 性别:女 来源:badmintoncn.com | |||||
| 身高:170cm | |||||
| 生日:2003年06月04日 | |||||
| 出生:未知 | |||||
数据来源自1950年起BWF世界羽联重点赛事记录重点赛事战绩
| 项目 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
| 女双 | 28 | 16 |
自
1950年起重点赛事主要对手H2H
![]() 杨景惇 3次 |
![]() 张净惠 3次 |
![]() 金慧贞 2次 |
![]() 孔熙容 2次 |
![]() 李幽琳 2次 |
![]() 奥恩尼卡 2次 |
![]() 苏基塔 2次 |
![]() 波尼亚特 2次 |
![]() 朗贝尔 2次 |
![]() 宋祐媗 2次 |
![]() 许雅晴 2次 |
![]() 贾一凡 1次 |
自
1950年起重点赛事主要搭档
![]() 大泽佳步 20次 |
更多
使用过的装备
![]() ASTROX 88D PRO 黑/银 |
田部真唯介绍
| 整理中 来源:badmintoncn.com |


















闽公网安备35020302000877号