| 阿玛莉亚·卡哈亚·普拉蒂维 Amallia Cahaya PRATIWI 成绩数据 |
[全屏]
| 赛事 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世锦赛 | 8强 | 16强 | 64强 | |||||
| 汤尤杯 |
| 8强 | ||||||
| 苏迪曼杯 |
| |||||||
| 总决赛 | 小组 | |||||||
| 全英公开赛 | 16强 | 16强 | ||||||
| 中国公开赛 | 32强 | 16强 | 32强 | |||||
| 印尼公开赛 | 8强 | 8强 | 32强 | 16强 | 16强 | 8强 | ||
| 马来西亚公开赛 | 32强 | 16强 | 16强 | |||||
| 亚锦赛 |
| 8强 | 32强 | 8强 | 32强 | |||
| 亚团赛 |
|
|
| |||||
| 亚运会 | 16强 | |||||||
| 亚运团体赛 | 8强 | |||||||
| 印度公开赛 | 32强 | |||||||
| 新加坡公开赛 | 32强 | 16强 | 8强 | |||||
| 日本公开赛 | 32强 | 16强 | 8强 | 8强 | ||||
| 丹麦公开赛 | 32强 | 32强 | 8强 | 32强 | ||||
| 法国公开赛 | 16强 | 32强 | 16强 | |||||
| 中国大师赛 | 32强 | 8强 | 32强 | |||||
| 印尼大师赛 | 8强 | 8强 | 32强 | 32强 | 32强 | 32强 | 资格 | |
| 香港公开赛 | 16强 | 8强 | 32强 | |||||
| 马来西亚大师赛 | 8强 | 16强 | 32强 | 16强 | ||||
| 泰国公开赛 | 8强 |
| 32强 | 32强 | ||||
| 澳洲公开赛 | 16强 |
| 16强 | 16强 | ||||
| 北极公开赛 | 32强 | |||||||
| 日本大师赛 | 16强 | 32强 | ||||||
| 泰国大师赛 |
| 32强 | 4强 | 16强 | ||||
| 德国公开赛 | 4强 | |||||||
| 瑞士公开赛 | 16强 | 4强 | 16强 | 16强 | ||||
| 西班牙大师赛 |
| 16强 | 32强 | |||||
| 奥尔良大师赛 | 16强 | 8强 | 16强 | |||||
| 海露公开赛 | 16强 | 32强 | ||||||
| 韩国大师赛 | 4强 | |||||||
| 东南亚运动会 |
| |||||||
| 台北公开赛 |
|
| ||||||
| 澳门公开赛 | 4强 | |||||||
| 越南公开赛 |
| |||||||
| 奥里萨邦大师赛 | 8强 | |||||||
| 东南亚团体赛 |
| |||||||
| 印尼挑战赛 | 32强 | |||||||
| 马来西亚挑战赛 | 32强 | |||||||
| 哈萨克国际赛 |
| |||||||
| 世青赛 |
| |||||||
| 混团世青赛 |
| |||||||
| 马来西亚系列赛 | 32强 | |||||||
| 亚青赛 | 16强 | |||||||
| 荷兰青年赛 | 16强 | |||||||
| 德国青年赛 | 16强 | |||||||
| 印尼国际系列赛 | 16强 | |||||||
| 印尼青年赛 | 8强 | 32强 | ||||||
| 泰国青年赛 | 8强 | |||||||
| 马来西亚青年赛 |
|
关闭全屏
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:印尼 |
| 项目:女子双打 |
| 性别:女 |
| 身高:171cm |
| 生日:2001年10月14日 |
| 出生地:印度尼西亚苏科哈乔 |



闽公网安备35020302000877号