• 球 员
  • 球 队
  • 数据来源自1993年起BWF世界羽联重点赛事记录    
球员交手记录H2H
帕斯克
丹麦
选择球员
6
VS
6
傅海峰
中国
选择球员
共进行12场比赛; 场均用时46m;局均用时19m
日期 项目 进度 赛事 对阵 比分 用时
2009-03-06 男双 1/4赛 2009年全英羽毛球公开赛 蔡赟 /傅海峰 2 - 0 帕斯克 /乔纳斯 21-17, 21-16 37m
2008-10-25 男双 半决赛 2008年丹麦羽毛球公开赛 傅海峰 /沈烨 2 - 1 帕斯克 /乔纳斯 17-21, 21-13, 21-19 55m
2008-01-19 男双 半决赛 2008年马来西亚羽毛球公开赛 帕斯克 /乔纳斯 2 - 1 傅海峰 /蔡赟 21-16, 19-21, 21-17 57m
2007-11-30 男双 1/4赛 2007年中国香港羽毛球公开赛 帕斯克 /乔纳斯 0 - 2 傅海峰 /蔡赟 16-21, 17-21 37m
2007-09-13 男双 1/8赛 2007年日本羽毛球公开赛 傅海峰 /蔡赟 0 - 2 帕斯克 /乔纳斯 20-22, 20-22 42m
2006-07-22 男双 半决赛 2006年中国澳门羽毛球公开赛 蔡赟 /傅海峰 2 - 1 鲍伊 /帕斯克 19-21, 21-16, 21-19 -
2005-11-11 男双 1/4赛 2005年中国羽毛球公开赛 帕斯克 /乔纳斯 2 - 1 蔡赟 /傅海峰 7-15, 15-9, 15-8 -
2005-03-13 男双 决赛 2005年全英羽毛球公开赛 蔡赟 /傅海峰 2 - 0 帕斯克 /乔纳斯 15-10, 15-6 -
2004-05-16 男双 决赛 2004年汤姆斯杯&尤伯杯 蔡赟 /傅海峰 0 - 2 帕斯克 /乔纳斯 16-17, 6-15 -
2003-11-15 男双 半决赛 2003年中国羽毛球公开赛 帕斯克 /乔纳斯 2 - 1 蔡赟 /傅海峰 15-9, 10-15, 15-7 -
2003-09-05 男双 1/4赛 2003年马来西亚羽毛球公开赛 帕斯克 /乔纳斯 0 - 2 蔡赟 /傅海峰 11-15, 11-15 -
2003-04-03 男双 1/8赛 2003年日本羽毛球公开赛 帕斯克 /乔纳斯 2 - 0 蔡赟 /傅海峰 15-13, 17-14 -