ASTROX 88D PRO 入手价 |
1247元 近期全新均价 |
885元 近期二手均价 |
6937人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2023-12 | ¥1244 | ¥857 | |
2023-11 | ¥1227 | ¥847 | |
2023-10 | ¥1265 | ¥934 | |
2023-09 | ¥1248 | ¥866 | |
2023-08 | ¥1245 | ¥902 | |
2023-07 | ¥1238 | ¥887 | |
2023-06 | ¥1219 | ¥912 | |
2023-05 | ¥1215 | ¥903 | |
2023-04 | ¥1203 | ¥878 | |
2023-03 | ¥1227 | ¥891 | |
2023-02 | ¥1292 | ¥866 | |
2023-01 | ¥1191 | ¥905 | |
只展示最近个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考