能量75C 入手价 |
863元 近期全新均价 |
714元 近期二手均价 |
381人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2023-01 | ¥777 | ¥761 | |
2022-12 | ¥891 | ¥625 | |
2022-11 | ¥881 | ¥729 | |
2022-10 | ¥858 | ¥827 | |
2022-09 | ¥905 | ¥584 | |
2022-08 | ¥983 | ¥717 | |
2022-07 | ¥969 | ¥625 | |
2022-06 | ¥885 | ¥728 | |
2022-05 | ¥977 | ¥499 | |
2022-04 | ¥970 | ¥655 | |
2022-03 | ¥902 | ¥750 | |
2022-02 | ¥946 | ¥715 | |
只展示最近个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考