| 3D CALIBAR 500 的入手价格 |
|
523.1元 最近全新均价 |
356.6元 最近二手均价 |
7603人 总登记球友 |
| 月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
| 2026-04 | ¥530 | ¥300 | |
| 2026-03 | ¥529.7 | ¥350 | |
| 2026-02 | ¥524.6 | ¥310 | |
| 2026-01 | ¥517.8 | ¥411.5 | |
| 2025-12 | ¥539.5 | ¥362 | |
| 2025-11 | ¥561.8 | ¥253 | |
| 2025-10 | ¥486.2 | ¥300 | |
| 2025-09 | ¥515.4 | ¥320 | |
| 2025-08 | ¥486 | ¥316.7 | |
| 2025-07 | ¥559.2 | ¥270.8 | |
| 2025-06 | ¥495.4 | ¥247.6 | |
| 2025-05 | ¥526.9 | ¥273 | |
只展示最近12个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考



闽公网安备35020302000877号