雷霆90MAX 龙 入手价 |
1006元 近期全新均价 |
702元 近期二手均价 |
5309人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2023-09 | ¥1082 | ¥659 | |
2023-08 | ¥1017 | ¥708 | |
2023-07 | ¥978 | ¥705 | |
2023-06 | ¥972 | ¥741 | |
2023-05 | ¥997 | ¥707 | |
2023-04 | ¥968 | ¥767 | |
2023-03 | ¥982 | ¥752 | |
2023-02 | ¥1022 | ¥815 | |
2023-01 | ¥984 | ¥806 | |
2022-12 | ¥1014 | ¥829 | |
2022-11 | ¥987 | ¥835 | |
2022-10 | ¥1048 | ¥853 | |
只展示最近个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考