ASTROX 70 的入手价格 |
1140元 最近全新均价 |
609元 最近二手均价 |
519人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2025-04 | ¥1128 | ||
2025-03 | ¥1217 | ¥666 | |
2025-02 | ¥1062 | ¥690 | |
2025-01 | ¥1168 | ¥388 | |
2024-12 | ¥1180 | ¥751 | |
2024-11 | ¥1037 | ¥692 | |
2024-10 | ¥1092 | ||
2024-09 | ¥1096 | ¥620 | |
2024-08 | ¥1128 | ¥792 | |
2024-07 | ¥1033 | ¥800 | |
2024-06 | ¥1081 | ¥787 | |
2024-05 | ¥1137 | ¥782 | |
只展示最近12个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考