ASTROX 70 入手价 |
1046元 近期全新均价 |
218元 近期二手均价 |
241人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2023-11 | ¥1076 | ¥186 | |
2023-10 | ¥1091 | ||
2023-09 | ¥1000 | ¥249 | |
2023-08 | ¥1081 | ||
2023-07 | ¥1193 | ||
2023-06 | ¥1117 | ¥850 | |
2023-05 | ¥1061 | ||
2023-04 | ¥1009 | ¥900 | |
2023-03 | ¥1015 | ||
2023-02 | ¥1040 | ||
2023-01 | ¥968 | ||
2022-12 | ¥1108 | ||
只展示最近个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考