丹尼·巴瓦·克里斯南塔 Danny Bawa Chrisnanta 世界排名记录
    
 
克里斯南塔

Jose JUNIOR
 
1281
最新排名
100
最新积分
784
最高排名
1
总周数
650
最高积分
排名周 排名 变动 站数 积分
2024/02 1281 - 1 100
2024/01 1281 - 1 100
2023/52 1281 - 1 100
2023/51 1281 2 1 100
2023/50 1279 8 1 100
2023/49 1271 2 1 100
2023/48 1273 26 1 100
2023/47 1299 13 1 100
2023/46 1286 25 1 100
2023/45 1261 13 1 100
2023/44 1274 27 1 100
2023/43 1247 3 1 100
2023/42 1250 41 1 100
2023/41 1291 414 1 100
2023/40 877 - 2 650
2023/39 877 2 2 650
2023/38 875 11 2 650
2023/37 886 13 2 650
2023/36 873 11 2 650
2023/35 862 8 2 650
基本资料
国籍:新加坡
项目:男子双打,混合双打
性别:男
身高:170cm
生日:1988年12月30日
出生地:印尼