穆罕默德·迈赫迪·米尔舍卡里 Mohammad Mehdi MIRSHEKARI 巡回赛排名记录
    
 
米尔舍卡里

桑塔拉什
 
78
最新排名
4060
最新积分
19
最高排名
1
总周数
4060
最高积分
排名周 排名 变动 积分
2024/14 78 5 4060
2024/13 73 4 4060
2024/12 69 8 4060
2024/11 61 1 4060
2024/10 60 2 4060
2024/06 58 7 4060
2024/05 51 2 4060
2024/04 49 13 4060
2024/03 36 17 4060
2024/01 19 - 4060
2023/48 184 - 1290
2023/47 184 - 1290
2023/46 184 3 1290
2023/45 181 16 1290
2023/44 165 5 1290
2023/43 160 - 1290
基本资料
国籍:伊朗
项目:男子单打,男子双打
性别:男
身高:未知
生日:2001年08月23日
出生地:未知