乔纳坦·克里斯蒂 Jonatan Christie 人气数据
    
日期 排名 指数
2020-12 101 90
2020-11 154 27
2020-10 149 27
2020-09 167 9
2020-08 78 45
2020-07 60 90
2020-06 67 54
2020-05 66 72
2020-04 136 27
2020-03 72 117
2020-02 95 63
2020-01 60 90
2019-12 71 54
2019-11 134 18
2019-10 79 99
2019-09 150 18
2019-08 100 72
2019-07 144 27
2019-06 136 18
2019-05 119 36
基本资料
国籍:印尼
项目:男子单打
性别:男
身高:179cm
生日:1997年9月15日
出生地:印尼雅加达


本月人气排名:第 33
支持Ta
本月指数:706
铁杆球迷