吴俊明 Tony Gunawan 人气数据
    
日期 排名 指数
2024-03 694 3
2024-02 308 22
2024-01 535 5
2023-12 431 7
2023-11 700 3
2023-10 603 5
2023-09 479 6
2023-08 669 3
2023-07 546 6
2023-05 294 29
2023-04 370 36
2023-03 589 10
2023-02 643 3
2023-01 494 18
2022-12 519 9
2022-11 501 18
2022-10 489 18
2022-09 469 18
2022-07 370 72
2022-06 368 45
基本资料
国籍:美国
项目:男子双打
性别:男
身高:173cm
生日:1975年4月9日
出生地:印尼


本月人气排名:第 827
支持Ta
本月指数:2